为推动《中小企业促进法》的有效实施,2012年2月10日至3月31日,工业和信息化部配合全国人大常委会法制工作委员会组织各省(区、市)实施中小企业促进法有关制度立法后评估问卷调查工作。根据工业和信息化部办公厅《关于请协助开展<中小企业促进法>立法后评估问卷调查工作通知》(工信厅企业函〔2012〕74号)要求,现将截至2月29日各地问卷填报情况公布如下,请各地抓紧相关工作。
各地中小企业促进法立法后评估问卷填报情况 | |||||
省市 | 人大网站填报数 | 工业和信息化部网站填报数 | 各地小计 | ||
企业问卷 | 服务机构问卷 | 企业问卷 | 服务机构问卷 | ||
北京市 | 39 | 6 | 60 | 9 | 114 |
天津市 | 1 | 0 | 123 | 0 | 124 |
河北省 | 5 | 2 | 8 | 1 | 16 |
山西省 | 1 | 0 | 56 | 18 | 75 |
内蒙古自治区 | 14 | 5 | 86 | 14 | 119 |
辽宁省 | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 |
吉林省 | 10 | 0 | 16 | 2 | 28 |
黑龙江省 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上海市 | 9 | 6 | 5 | 6 | 26 |
江苏省 | 32 | 8 | 19 | 6 | 65 |
浙江省 | 17 | 2 | 10 | 0 | 29 |
安徽省 | 19 | 0 | 30 | 9 | 58 |
福建省 | 6 | 20 | 39 | 20 | 85 |
江西省 | 37 | 4 | 99 | 19 | 159 |
山东省 | 31 | 6 | 94 | 17 | 148 |
河南省 | 20 | 4 | 25 | 0 | 49 |
湖北省 | 21 | 9 | 52 | 10 | 92 |
湖南省 | 17 | 0 | 3 | 0 | 20 |
广东省 | 23 | 8 | 28 | 6 | 65 |
广西自治区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海南省 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
重庆市 | 6 | 2 | 6 | 5 | 19 |
四川省 | 10 | 6 | 12 | 5 | 33 |
贵州省 | 2 | 0 | 16 | 0 | 18 |
云南省 | 0 | 0 | 123 | 7 | 130 |
西藏自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 |
甘肃省 | 85 | 8 | 223 | 32 | 348 |
青海省 | 0 | 0 | 112 | 12 | 124 |
宁夏自治区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新疆自治区 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
大连市 | 14 | 1 | 88 | 99 | 202 |
宁波市 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
青岛市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
厦门市 | 2 | 0 | 54 | 54 | 110 |
深圳市 | 34 | 6 | 24 | 1 | 65 |
合计 | 471 | 110 | 1421 | 361 | 2363 |
|
|
|
| 统计时间:2月29日 |